Checksum:	40.ftr0vu6SM9WO3EeJAw6fFqVGUxEgXqXFEfNkoHtg4Ga9MEju3kNvzB
File Creation Date:	2026/06/27 10:19
Operator:	
Company:	
Venue:	
Input Device:	X-USB ASIO Driver
Input Channel:	In 7
Calibration Date:	2026/06/26 12:41:39
Smaart Software Version:	9.6.4
Log File Version:	7

Max Peak C:	131.36
Max SPL Fast:	121.72
Max SPL A Fast:	111.26
Max SPL C Fast:	120.99
Max SPL Slow:	118.20
Max SPL A Slow:	106.91
Max SPL C Slow:	116.94
Max Leq 1:	114.74
Max LAeq 1:	102.04
Max LCeq 1:	113.77
Max Leq 10:	111.61
Max LAeq 10:	100.31
Max LCeq 10:	110.54
Max Exposure O:	210.51
Max Exposure N:	1295.23
Number of overloads:	0

Time	Peak C Max	SPL Fast Max	SPL A Fast Max	SPL C Fast Max	SPL Slow Max	SPL A Slow Max	SPL C Slow Max	Leq 1	LAeq 1	LCeq 1	Leq 1 C-A	Leq 10	LAeq 10	LCeq 10	Exposure O	Exposure N	dB FS Max	Overloads	Leq Reset
06/27/2026 02:38:18	83.52	76.92	59.28	76.39	77.52	60.33	76.85	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-55.92		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
06/27/2026 02:38:18	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	-999.90	82.36	73.92	81.58	7.66	95.55	82.43	94.55	210.51	1295.23	-999.90		
